22 سعید ال حربی | ||
23 ی. الکبیه | ۵۷' | |
6 م. الامری | ۴۹' ۶۴' | |
3 Meshaal Al Ajmi | ||
15 A. Adams | ||
77 ي. الباخت | ||
71 م. السفری | ۷۵' | |
70 Mosfer Al Bishi | ۷۷' | |
20 س. البرگان | ۴' | |
13 Borj Maodha | ۶۸' | |
9 Youness Elewi Al Enezi |
22 ف. القرنی | ||
39 Talal Alabsi | ||
2 ر. الرهيب | ||
40 م. الدميری | ||
16 Mohammed Qassem Al Nakhli | ۶۳' | |
14 س. دیاکیت | ۴۲' | |
15 Jamal Ba Jandooh | ||
18 محمد نور | ۸۷' | |
7 ماركينيو | ۴۲' | |
11 د. يا كونان | ۶۱' | |
44 م. فلاته | ۷۳' ۹۰' ۹۰' + ۴' |
21 Khaled Nasser | ||
40 م. على | ||
14 Sultan Tamihi | ۶۴' | |
8 ت. الدوساری | ||
27 Abdulrahman Al Khaibary | ۶۸' | |
11 Andrezinho | ||
10 Abdullah Al Tofel | ۷۷' |
31 Abdulaziz Takroni | ||
6 ب. المنتشری | ۹۰' + ۴' | |
17 ص. إلغٌميزي | ||
4 م. خدیری | ||
10 Abdulfattah Asiri | ۶۱' ۷۳' ۹۰' | |
23 م. أبوصعبان | ۸۷' | |
49 Abdulrahman Al Ghamdi |
تاریخ شروع | یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ حرفه ای عربستان |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Al-Shoalah Club Stadium |
تماشاگران | ۱۱۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Naif Al Morekhi |