12 عصف ال قرنی | ||
13 احمد عسیری | ||
34 Faisal Al Khara | ۱۱' | |
16 Mohammed Qassem Al Nakhli | ||
30 Ziyad Al Sahafi | ||
29 لوسیان سانتامارتین | ۸۳' | |
15 Jamal Ba Jandooh | ||
10 Abdulfattah Asiri | ۱۱' ۳۳' | |
49 Abdulrahman Al Ghamdi | ۲۸' | |
9 G. Rivas | ۵۱' ۷۴' ۷۴' | |
8 ف. إلموالد | ۳۳' ۵۵' |
1 خ. رازی | ||
3 Khaled Al Barakah | ۷۲' | |
14 Abdularahman Al Hurib | ||
16 Zakaria Al Sudani | ||
49 Nasser Alojail | ۵۶' | |
70 Mohammed Al Saiari | ||
9 Jassim Al Hamdan | ۵۵' |
25 Hani Al Nahidh | ||
51 Majed Al Khaibari | ||
4 سولی مونتاری | ۵۵' | |
7 Ahmed Al Nazera | ۲۸' ۵۱' | |
27 ع. خريس | ||
44 م. فلاته | ۷۴' | |
50 ق. الخيبری |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ حرفه ای عربستان |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium |
تماشاگران | ۲۱۴۳ |
داور | |
کمک اول | Ibrahim Al Dakheel |
کمک دوم | |
داور چهارم |