90 ا. رودریگز | ||
2 محمد موسی | ۴۴' | |
4 چیکو | ||
9 عبدالرحمن محمد | ||
7 خ. مفتاح | ۱۸' | |
12 ک. بودیاف | ۳۹' | |
5 محمد رزاق | ||
14 ت. كانگامبو | ||
20 علی عفیف | ۲۷' | |
28 Y. Msakni | ۲۵' ۸۴' | |
70 اسماعيل محمد | ۱۲' ۸۹' |
1 عامر الدوساری | ||
4 سیدجلال حسینی | ||
8 ج. بنسون | ||
71 F. Dabanka | ||
24 مبارک عید | ۷۰' | |
10 بلال ابو حمزه | ۸' ۴۶' | |
17 يونس علی | ||
27 ع. أحمد قدری | ||
11 مشعل عبدالله | ۱۶' ۶۶' | |
15 کالوییتوکا | ۴۵' + ۲' | |
22 M. Kabangu |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ ستارگان قطر |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium |
داور |