1 بازل زيدان | ||
3 اسماعيل دهقاني | ۶۲' | |
5 A. Rhaili | ۲۳' | |
16 Talal Al shila | ||
66 محمد كاسولا | ||
2 عمر يحيى | ۶۰' | |
4 لارنس کوایه | ۷۶' | |
10 Mahmoud Al Mawas | ||
28 ارنولد امومبا | ||
13 یانیک ساگبو | ۳۳' | |
96 Husam Hassunin | ۳۳' |
1 سعد ال شعب | ||
2 پدرو میگوئل | ۲۰' | |
3 عبدالكريم حسن | ||
12 حامد إسماعيل | ۸۳' | |
16 ب. کوخی | ||
20 Salem Al Hajri | ||
6 ژاوی | ۵۵' | |
14 گابی | ۸۰' | |
10 حسن خالد | ۲۹' ۷۲' | |
11 B. Bounedjah | ۱۶' | |
78 اکرم عفیف | ۶۹' ۸۷' |
22 عیسی شعبان | ||
8 Adel Al Sulimane | ||
26 بلال محمد | ۲۳' | |
12 دياب حسن | ۳۳' | |
14 Mohammad Gedo | ۷۶' | |
18 Nasser Ibrahim | ||
34 ج. اهانچ |
30 Jehad Mohammad Hudib | ||
7 Mosaab Khoder | ||
66 Yasser Aboubaker Essa | ||
4 احمد سيار | ۸۳' | |
8 علی اسدلله | ۷۲' | |
15 Tarek Salman | ۸۰' | |
17 Hassan Ahmad Palang |
تاریخ شروع | جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ ستارگان قطر |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium) |
داور |