50 بابا مالک | ||
8 Adel Al Sulimane | ||
66 محمد كاسولا | ۹۰' + ۳' | |
2 عمر يحيى | ||
4 لارنس کوایه | ||
10 Mahmoud Al Mawas | ||
12 دياب حسن | ۴۶' | |
34 ج. اهانچ | ۴۵' + ۲' | |
13 یانیک ساگبو | ||
70 ا. محمود | ۶۰' | |
96 Husam Hassunin | ۷۱' |
74 Abdul Al Abbasi | ||
18 Abdrabo | ||
30 ا. خلف | ||
5 Ali Mohammad | ||
8 Ahmed Fathy | ||
10 Diego Jardel | ||
11 محمد صلاح | ۵۲' ۵۷' | |
27 یاسر يحيى | ||
44 Yasin Yaqoob | ||
14 فهد خلفان | ۲۷' ۳۶' ۷۸' | |
20 F. Arizala | ۶۹' |
1 بازل زيدان | ||
16 Talal Al shila | ۴۶' | |
26 بلال محمد | ||
7 ب. خوبياري | ۷۱' | |
14 Mohammad Gedo | ۶۰' | |
20 Mubarak Baday Alberaik | ||
21 Atef Mohamed Zaghbani |
96 Loukay Ashour | ||
19 Ibrahim Nasser Kala | ۵۷' ۸۴' | |
15 احمد یوسف | ||
50 Tariq Hamed | ۶۹' | |
66 Hamad Mohsin | ||
77 Khaldoun Ismail Moussa | ۷۸' | |
4 Abdulrahman Anad |
تاریخ شروع | شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ ستارگان قطر |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium) |
داور |