1 ب. جبریل | ||
4 Khalid Radwan | ۸۸' | |
8 Mosaab Abdulmajed | ||
17 م. رضا | ۶۲' ۷۶' | |
22 A. Michel | ||
91 A. Hammoudan | ||
6 Hilal Mohammed | ||
13 I. Amada | ||
16 Nasser Al Ahrak | ۶۱' | |
18 Abdullah Murisi | ۸۷' | |
77 Thiago Bezerra | ۶۹' |
1 قاسم برهان | ||
3 Tameem Al Muhaza | ۳۸' | |
5 المهدي علي | ||
8 يوسف مفتاح | ||
15 هکتور مورنو | ||
10 جا كو | ||
17 آدلین گودیورا | ||
18 Amro Abdelfatah Ali Surag | ||
94 S. Hanni | ۷۴' ۸۶' | |
7 مؤيد حسن | ۶۷' | |
13 أحمد علاءالدين | ۱۲' ۸۹' |
40 رجب حمزه | ||
2 يوسف رمضان | ||
15 Nayef Mubarak | ۶۱' | |
5 محمد الجبری | ||
7 واگنر | ۷۶' | |
14 Mohammad Gedo | ۸۷' | |
20 Ahmed Hassan Al Mohanadi |
55 Osama Kamel Amasha | ||
20 Mohammed Adi Monkez | ||
92 Ahmed Alganehi | ۸۹' | |
11 عثمان علوی | ۳۸' | |
12 Abdullah Ali Saei | ||
14 عبدالغنی منير | ۶۷' | |
27 A. Mento |
تاریخ شروع | شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ ستارگان قطر |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Al-Khwar Stadium |
داور |