1 قاسم برهان | ۳۰' | |
3 Tameem Al Muhaza | ۲۶' ۵۹' | |
5 المهدي علي | ۵۵' | |
8 يوسف مفتاح | ۱۲' | |
15 هکتور مورنو | ||
20 Mohammed Adi Monkez | ۷۹' | |
11 عثمان علوی | ۷۲' | |
17 آدلین گودیورا | ۲۹' | |
94 S. Hanni | ۷۴' | |
7 مؤيد حسن | ||
13 أحمد علاءالدين |
1 سعد ال شعب | ||
16 ب. کوخی | ||
2 پدرو میگوئل | ||
12 حامد إسماعيل | ۹۰' | |
20 Salem Al Hajri | ||
5 وو_یانگ یونگ | ||
14 گابی | ۷۷' | |
19 تائه - هی نام | ۸۵' | |
10 حسن خالد | ۳۲' | |
11 B. Bounedjah | ۲' ۶۴' | |
45 اکرم عفیف | ۱۳' ۵۲' ۷۲' |
55 Osama Kamel Amasha | ||
92 Ahmed Alganehi | ۵۹' | |
6 Muath Al Salemi | ||
14 عبدالغنی منير | ۷۲' | |
29 Abdullah Maki Mohammed | ||
72 Mostafa Esam Kadira | ۷۹' | |
16 ت. عثمان |
83 Yousef Baliadeh | ||
52 Hussain Bahzad | ۹۰' | |
74 Talal Abdulla Bahzad | ||
8 علی اسدلله | ۶۴' | |
61 Mostafa Mashaal | ۸۵' | |
85 Faisal Mohamed Azadi | ||
99 Rami Suhali Ali |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ ستارگان قطر |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Thani Bin Jassim Stadium (Al-Gharafah Stadium) |
داور |