31 سالم عبدالله | ||
3 عبدالله درویش | ||
2 عیسی محمد | ||
5 ولید عباس | ||
19 محمد أحمد | ۳۸' | |
6 حسن ابراهیم | ۷۰' | |
10 ك. ویلانووا رولند | ||
99 سييل | ۸۵' | |
27 ژوليو سزار | ۱۷' ۷۴' | |
24 عیسی عبید | ۶۳' | |
7 علی محمد رشید |
77 جمال عبدالله | ||
2 احمد مللله | ||
11 کاظم علی | ۳۹' | |
26 اسماعیل احمد | ۳۷' | |
15 محمد علی حسین | ||
10 حسن عبدالرحمن | ||
22 حسن محمد | ||
27 A. Camara | ||
16 م. ندري | ۲۸' | |
21 جسیم مبارک | ۵۸' | |
30 | ۷۳' |
33 حمدان قاسم | ||
29 عصام ضاهی | ||
25 محمود قسیم | ||
15 داوود علی | ۸۵' | |
14 م. ناصر | ۶۳' | |
36 رشید حسن | ۷۴' | |
1 حسن الشريف |
90 Yousuf Ahmed | ||
7 علی حسن | ||
23 محمد جمال | ||
8 هیتهم ربع | ۷۳' | |
18 ولید خالد | ۵۸' | |
35 ردها عبدالهادی | ۲۸' | |
51 ط. سعید |
تاریخ شروع | جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۱۳ |
ورزشگاه | Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium) |
داور |