30 اسمأعیل ربیع | ||
4 هلال سعید | ||
2 مسعود حسن | ۷۲' | |
22 محمود حسن درویش | ||
16 محمد علی | ||
5 علی عباس | ۸۹' | |
27 سالم خمیس | ۸۳' | |
7 لئو ليما | ||
32 عامر مبارك | ||
10 ا. بنگورا | ۴۰' | |
11 ک. تنریو مدینا |
22 محمود المس | ||
13 موسی حطب | ۷۷' | |
18 عبدالعزيز سنقور | ||
4 عصام درویش | ||
6 حسن محمد | ||
28 حٌميد أحمد | ۴۵' + ۱' | |
7 نوف مبارک | ||
23 عادل عبدالکریم | ۸۵' | |
21 روبینیو | ۱۵' | |
20 مارسلینیو | ۳۹' | |
9 عبدالله علی |
50 عبدالله موسی | ||
15 Kayed Abdualla Saeed | ||
14 ع. عبدالله | ||
24 عدنان علی | ||
8 ح. عباس | ۷۲' | |
17 محمد ابراهیم | ۸۳' | |
9 محمد ملولله |
90 ق. حسن | ||
8 خمیس احمد | ۴۵' + ۲' ۴۵' + ۱' | |
34 ناصر جمعه | ۷۷' | |
80 القاسمی علي عبيد | ||
10 محمد سرور | ۱۵' ۳۲' ۶۴' | |
27 م. تيمور | ||
77 طالب علی |
تاریخ شروع | جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Rashid Al-Maktoum Stadium |
داور |