33 خالد عیسی | ||
18 عبدالله موسی | ||
23 خالد سبیل | ۷۶' | |
2 ل. نيل | ۵۰' | |
3 جمعه عبدالله | ۸۶' | |
24 سوبیت خاطر | ۷۸' | |
25 خميس اسماعيل | ۷۸' | |
22 م. دلگادو | ۸۵' | |
10 إبراهيم دياكی | ||
99 ریکاردو الیویرا | ||
44 علی احمد مبخوت | ۷۸' ۸۹' |
40 عادل الحٌسانی | ||
5 محمد البلوشی | ||
36 عمدا ال کمالی | ||
23 حیدر الو علی | ۸۳' | |
26 محمود خمیس | ||
12 خالد المرزوقی | ۸۸' | |
2 يعقوب الحٌسانی | ||
80 هوگو | ۷۲' | |
31 عيسى السعدی | ۵۵' | |
10 اسماعیل مطر | ||
9 فرناندو بايانو | ۵۱' |
36 خالد سیف | ||
14 و. اليماحی | ||
12 سامی ربیع | ||
15 صالح بشیر | ||
5 Abdulsalam Jumaa | ۸۹' | |
8 عبدالله قاسم | ۷۸' | |
9 باره | ۷۸' ۹۰' + ۳' |
1 م. العبدالله | ||
29 ع. جاسم | ۸۳' ۸۴' | |
17 ز. إلكثيری | ||
32 إ. علوی | ||
22 عمر عبدالله | ۵۵' | |
27 سالم صالح | ۸۸' | |
25 ه. الیعقوب |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2011/2012 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Mohammed Bin Zayed Stadium |
تماشاگران | ۷۵۳۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |