30 عبدالله سلطان | ||
4 حسن ظاهرا | ۶۹' | |
6 بلال نجارين | ||
29 ح. ال هممدی | ||
27 علی احمد عبید | ۹۰' | |
5 Abdulsalam Jumaa | ||
7 بندر محمد | ۸۶' | |
18 علی عباس | ||
33 Abdullah Abdulqader | ۸۱' ۸۳' | |
25 E. Clottey | ۴۶' | |
99 دیوپ | ۴۳' ۵۳' |
22 Nasser Masood | ||
3 Ahmed Hassan | ||
30 Talal Abdalla | ۶۶' ۸۳' | |
8 Fahed Mohamed Rushoud | ||
77 سالم جاسم | ۷۷' | |
9 Rashid Al Hajri | ||
45 سعود فرج | ۴۶' |
80 محمد علی قلوم | ||
55 محمد قسیم | ||
31 Fawaz Al Jaber | ||
13 ع. ال هممدی | ۸۶' | |
24 عبدالرحيم جمعه | ۸۳' | |
88 Abdalla Al Naqbi | ||
11 حمد راقی | ۴۶' |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Khalid Bin Mohammed Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |