18 س. راشد | ||
13 موسی حطب | ||
21 خمیس احمد | ||
30 Paulo Martins | ۴۵' | |
10 ابراهیم عبدالله | ۳۳' ۶۳' | |
5 S. Fettah | ۶۰' | |
14 سلیمان یوسف | ۳۶' | |
16 حسن علی | ||
11 Danilo Bueno | ۸۴' | |
3 سند علی | ۷۰' | |
7 پ. اِن دییِ ای | ۶۰' ۷۲' |
96 م. يوسف | ||
2 محمد سرور | ۷۷' | |
3 عبدالله درویش | ||
4 موریسیو راموس | ۲۳' | |
32 ش. عبدالرحمن | ۵۰' | |
33 بدر عبدالرحمن | ۸۹' | |
88 رودریگينهو | ۴۳' | |
23 ح. عبدالرحمن | ۶۴' | |
13 ي. جمعه | ۸۹' | |
80 س. نصیر | ۳۶' ۶۳' | |
15 ماریون | ۶۳' |
33 محمد حسین | ||
4 یعقوب حسن | ||
24 Khaled Khamis Obaid | ||
23 Khalifa Salem Ali | ۶۳' | |
26 علی محمود | ||
8 Khaled Ali Ali | ۸۴' | |
70 أحمد جمعه | ۷۰' |
30 رشید احمد | ||
7 علی سعید خمیس | ||
24 فایض جمعه | ||
50 ع. جمعه | ||
8 م. موهًین | ۷۷' | |
10 سالم خمیس | ۶۴' | |
20 س. سيف |
تاریخ شروع | شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۶ |
ورزشگاه | Ittihad Kalba Club Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Ali Saeed Al Naqbi |