18 س. راشد | ||
13 موسی حطب | ||
21 خمیس احمد | ||
30 Paulo Martins | ۳۱' | |
5 S. Fettah | ۷۰' | |
14 سلیمان یوسف | ||
16 حسن علی | ||
20 Saeed Obaid Saif | ||
11 Danilo Bueno | ۸۴' | |
3 سند علی | ۴۱' | |
70 أحمد جمعه | ۴۶' |
12 يوسف الزعبی | ||
29 یاسر سالم | ||
55 حسن ظاهرا | ||
10 Fabio Lima | ۷' ۳۳' ۸۶' | |
16 عبدالعزيز فايض | ۴۶' | |
23 محمد جمال | ۲۱' | |
27 سالم عبدالله | ۷۵' | |
45 هوگو ویانا | ۳۳' | |
88 Abdalla Mohammed | ۶۵' | |
7 اِدرسون | ۶۲' | |
90 كايو | ۷۹' ۹۰' + ۱' |
33 محمد حسین | ||
4 یعقوب حسن | ||
24 Khaled Khamis Obaid | ۷۰' | |
50 نايف سالم | ||
10 ابراهیم عبدالله | ۴۱' | |
23 Khalifa Salem Ali | ۴۶' | |
26 علی محمود |
50 Jamal Jassem Ali | ||
3 Abdalla Saleh Al Jneibi | ||
26 سالم مسعود | ||
77 هزاع سالم | ۷۵' | |
28 Mohamed Khalfan Ali | ۶۵' | |
25 أحمد الشمسی | ۴۶' | |
5 علی سالمين البلوشی |
تاریخ شروع | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۸ |
ورزشگاه | Ittihad Kalba Club Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Khalid Najem |