1 Ahmed Mohamed Shambieh | ||
6 محمود خمیس | ||
18 احمد ابراهیم | ||
27 علی الآمری | ||
32 خليفه مبارک | ||
5 طریق احمد | ||
10 پابلو هرناندز | ۷۳' | |
16 عامر مبارك | ||
29 علی المزام | ۸۷' | |
8 ب. هولمان | ۲۰' | |
11 ا. توره | ۲۰' |
17 خالد عیسی | ||
44 فارس جمعه | ||
50 محمد فایض | ۵۹' | |
19 مهند سالم | ||
23 محمد أحمد | ||
10 ع. عبد الرحمن | ۳۹' | |
24 ا. بارمان | ۸۷' | |
29 م. لی | ۴۲' | |
18 إبراهيم دياكی | ۷۷' | |
99 ميروسلاو استوک | ||
9 ژ. کمبو اکوکو | ۴۲' ۷۲' |
40 عبدالله مٌهد | ||
4 هلال سعید | ||
52 Hussain Abbas Juma | ||
13 فهد حدید | ||
15 رنان | ||
22 حسن محمد | ۸۷' | |
33 Jassim Yaqoob Salman | ۷۳' |
22 محمود المس | ||
15 خالد عبدالرحمن | ||
21 فوزی فایض | ۵۹' | |
8 رشید عیسی | ۷۷' | |
20 هلال سعید | ||
3 آ. جیان | ۷۲' | |
11 سعید الکثیری |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Rashid Al-Maktoum Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Kais Mohamed Al Khadem |
داور چهارم | Naser Ali Yousif Yousif |