12 يوسف الزعبی | ||
29 یاسر سالم | ||
3 Abdalla Saleh Al Jneibi | ۴۳' ۶۴' | |
77 هزاع سالم | ||
28 Mohamed Khalfan Ali | ۶۲' | |
10 Fabio Lima | ۸۰' | |
27 سالم عبدالله | ۵۵' | |
45 هوگو ویانا | ||
5 علی سالمين البلوشی | ||
7 اِدرسون | ||
90 كايو |
55 علی خسیف | ||
5 مسلم فایض | ||
60 بشیر سعید | ۷۶' ۸۰' | |
82 س. السٌوٍيدی | ||
18 عبدالله موسی | ۹' ۶۲' | |
8 ژوسیلی داسیلوا | ||
10 مانوئل لانزينی | ||
13 خميس اسماعيل | ۳۵' | |
11 ج. بيترويبا | ۹' ۴۶' ۵۱' ۵۳' | |
45 Ahmed Al Ghilani | ||
7 علی احمد مبخوت | ۳۵' ۵۲' |
22 اسمأعیل ربیع | ||
24 تهمر محمد | ۵۵' | |
26 سالم مسعود | ۷۹' | |
34 م. إلسوميتی | ||
2 ع. جوهر | ||
52 Mohammad Khamis | ||
88 Abdalla Mohammed | ۶۲' ۶۴' ۷۹' |
30 محمد علی قلوم | ||
28 س. خلفان سعيد | ||
66 Saleem Rashid Obaid | ۶۲' | |
4 یاسر مطر | ۸۰' | |
21 يعقوب الحٌسانی | ||
22 Khalfan Mubarak Al Shamsi | ۵۳' | |
70 Ahmed Al Attas |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۶ |
ورزشگاه | Zabeel Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |