60 م. العبدالله | ||
29 ع. جاسم | ||
30 ا. خلف | ||
69 Talal Mubarak Khalfan | ۵۷' | |
88 رشید ملولله | ||
6 منصور محمد | ۲۴' ۴۶' | |
9 حمد عبدالرحمن | ۶۶' ۶۸' | |
50 کریوِلارو | ||
23 Waleed Ahmed Hassan | ||
10 D. Fettouhi | ||
28 ب. لاندری کعابی |
18 س. راشد | ||
4 یعقوب حسن | ||
21 خمیس احمد | ۵۸' ۶۵' | |
24 Khaled Khamis Obaid | ۵۱' | |
28 فهد احمد | ۲۸' | |
10 ابراهیم عبدالله | ۷۵' | |
14 سلیمان یوسف | ||
16 حسن علی | ۵۷' | |
26 علی محمود | ||
11 Danilo Bueno | ۸۲' | |
7 پ. اِن دییِ ای |
17 Ali Mesmari | ||
2 Mohammad Yaqoob Abass | ۵۷' ۸۱' | |
27 م. حسن | ||
11 Mohamed Al Antaly | ||
31 ج. فقر | ||
14 احمد مال الله | ۶۸' | |
77 ه. عبدالله | ۴۶' |
33 محمد حسین | ||
50 نايف سالم | ۶۵' | |
15 Hamdan Naser Masoud | ||
5 S. Fettah | ۵۷' | |
20 Saeed Obaid Saif | ||
23 Khalifa Salem Ali | ||
8 Khaled Ali Ali | ۷۵' |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۹ |
ورزشگاه | Shaikh Rashid bin Saeed Stadium (Ajman Stadium) |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |