96 م. يوسف | ۸۸' | |
2 محمد سرور | ۷۵' | |
4 موریسیو راموس | ||
18 ع. جمعه | ||
32 ش. عبدالرحمن | ||
10 Renato Cajá | ۱۲' | |
7 ماکسول | ۴۵' | |
23 ح. عبدالرحمن | ۴۶' | |
26 Waleed Ahmed Hassan | ۶۹' | |
9 واندرلی | ||
80 س. نصیر | ۷۰' |
12 Ahmed Mohamed Shambieh | ||
6 محمود خمیس | ||
32 خليفه مبارک | ۴۵' + ۱' | |
18 احمد ابراهیم | ۶۶' | |
11 ج. بيترويبا | ۲۳' | |
10 ل. خیمٍنز گارسس | ||
29 علی المزام | ۶۳' | |
5 طریق احمد | ||
2 مبارك سعيد | ۸۸' | |
7 نیلمار | ||
8 ژ. کمبو اکوکو | ۷۲' |
30 رشید احمد | ||
24 فایض جمعه | ||
6 Majed Seror | ۶۹' ۸۰' | |
8 م. موهًین | ۴۶' | |
49 Rashid Al Zari | ||
77 ي. جمعه | ۷۰' | |
11 عمر جمعه |
40 عبدالله مٌهد | ||
52 Hussain Abbas Juma | ۸۸' | |
27 علی الآمری | ||
23 عصام ضاهی | ||
16 عامر مبارك | ۶۳' | |
19 جمال ابراهیم | ۷۲' | |
17 Jassim Yaqoob Salman |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ فوتبال امارات |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Al-Sharjah Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Kais Mohamed Al Khadem |
داور چهارم | Ahmed Alghis |