29 هي جو كواك | ||
5 ويفينج لي | ||
14 Min-Soo Kang | ||
7 س. لی | ۷۸' | |
33 Tae-Min Park | ۴۶' | |
6 Won-Hee Cho | ۹۰' | |
26 كي هان ييووم | ||
1 Woon-Jae Lee | ||
8 Chong-Gug Song | ||
19 | ||
9 | ۲۷' ۸۶' |
22 يانغ تسهي | ||
2 تسهينج لانج | ||
4 تينج تسهو | ۷۶' | |
13 يونلونج اكسو | ||
33 M. Ross | ۹۰' | |
5 د. ماتيك | ||
11 اكسيانغتشونغ يان | ۷۶' | |
7 تشانجكينج وانج | ۵۶' | |
16 بوين هوانغ | ||
10 | ۵۶' | |
29 ج. جريفيتس |
28 سانج مين يانج | ۴۶' | |
3 Juninho | ||
4 د. کیم | ۷۸' | |
21 داي هوان كيم | ||
16 | ||
25 سونج هوان تشوي | ||
12 هيون جين لي |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2010 |
ورزشگاه | Suwon World Cup Stadium |
تماشاگران | ۵۶۹۳ |
داور چهارم |