30 عمر باری | ۹۰' + ۲' | |
3 عبدالرحمن مصباح | ||
21 Abdul Ghafour Murad | ۶۲' ۷۴' ۹۰' + ۵' | |
19 Murad Naji Hussein | ۸۱' | |
8 عبدالله طالب عفیفه | ۲۸' | |
26 محمد صلاح | ||
29 سياف محسن | ۷۷' | |
35 ر. فايز | ||
15 محمد سعيد | ||
11 فهد خلفان | ۸۳' | |
25 عبدالرحمن طارق |
12 محمد سعيد جمعة | ||
44 حرب المضاوي | ۴۵' + ۱' ۸۳' | |
2 هدیف سیف احمد | ||
3 Khalil Al Ali | ||
23 عادل صقر عبدالله | ۶۸' | |
8 مبارك سعيد | ۳۲' | |
18 عامر ديب | ۹۰' + ۵' | |
10 ن. دودی | ||
15 حمد سالم | ۷۴' | |
17 محمد علي الشحي | ||
5 ک. کرکر |
18 صالح الزويدی | ۸۱' | |
24 صلاح عناد | ||
4 حمد محمد | ۷۷' | |
40 أحمد علاءالدين | ۸۳' ۹۰' + ۵' | |
33 نورخان غلام |
22 إدريس فوزي | ۶۸' | |
16 محمد احمد | ۸۳' | |
20 أحمد علي سويدان | ||
31 عبدالله مالالله | ۷۴' | |
50 عبدالله سعيد طواش | ||
7 فيصل علي | ||
21 نواف أحمد |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2011 |
ورزشگاه | Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan Stadium) |
تماشاگران | ۶۰۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |