1 عامر شفیع صباح | ||
4 م. الدميری | ||
25 S. Antić | ||
18 طارق زیاد | ۴۳' | |
27 Omar Azmi | ||
11 Ahmad Elias | ||
17 Rajaei Ayed Fadel | ||
7 منذر أبو عمارة | ۵۴' | |
12 Fadi Awad | ۴۳' ۴۴' | |
20 Baha' Faisal | ||
9 Ahmad Maher | ۶۹' |
18 علی الحٌسانی | ||
4 سليم الشارجه | ۶۷' ۸۷' | |
77 Khalil Ibrahim | ||
20 Nasser Abdulhadi | ۸۹' | |
17 Suhail Al Mansoori | ||
24 Abdulrahem Abdulrahman | ||
42 Mohamed Al Akbari | ۸۶' |
44 Tamer Hamed | ||
24 Adham Al Quraishi | ||
26 م. علی | ||
6 باسم فتحي عثمان | ||
8 عامر ديب | ۶۹' | |
15 Wagsley | ۴۴' | |
3 Laith Al Bashtawi |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2017 |
ورزشگاه | Al-Nahyan Stadium |
تماشاگران | ۱۰۰۶۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Al Majarafi Mahmood Salim Said |