17 خالد عیسی | ||
5 اسماعیل احمد | ||
23 محمد أحمد | ||
33 سوکاسا شیوتانی | ||
13 ا. بارمان | ۵۹' | |
6 عامر عبدالرحمان | ۴۶' | |
11 بندر محمد | ۸۶' | |
10 ع. عبد الرحمن | ۵۸' ۶۸' | |
7 Caio | ۹۰' + ۱' | |
16 محمد عبدالرحمن | ||
9 مارکوس برگ |
40 آ. لکمت-آدانی | ||
2 محمد موسی | ||
18 Sultan Al-Brake | ۹۰' + ۳' | |
6 د. ترائوره | ۸۴' | |
22 Murad Naji Hussein | ||
10 تائه - هی نام | ۳۹' ۵۵' | |
12 ک. بودیاف | ۶۳' | |
8 لوییز | ||
9 ی. العربي | ۱۶' ۴۸' | |
19 المعز علی | ۱۶' ۵۵' ۷۷' | |
7 اسماعيل محمد | ۳۹' ۴۸' |
75 Hamad Abdulla Nasser | ||
14 محمد فایض | ||
15 خالد عبدالرحمن | ||
37 Rashed Muhayer Saeed | ||
18 إبراهيم دياكی | ۸۶' ۸۶' | |
43 ر. محمد | ۴۶' ۸۹' | |
20 احمد خلیل | ۵۹' ۶۸' |
33 احمد علی | ||
3 خ. مفتاح | ۹۰' + ۳' | |
14 Abdullah Abdulsalam | ||
15 Bassam Hisham | ۶۳' | |
17 Abdelrahman Moustafa | ||
36 Adel Bader Farhan Mousa | ||
20 علی عفیف | ۷۷' |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Hazza Bin Zayed Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Hanna Hattab |