35 S. Kuvvatov | ||
55 S. Lukić | ||
31 S. Rakhmatov | ||
22 I. Golban | ||
92 U. Eshmuradov | ||
7 O. Khamrobekov | ||
27 I. Rashidkhanov | ||
6 A. Ganiev | ۷۶' ۷۸' | |
77 ج. حسنوف | ۸۷' | |
20 I. Kenjabaev | ۶۲' | |
10 B. Abdukhalikov |
1 U. Ergashev | ||
4 م. کریم اُف | ||
8 S. Rashidov | ||
14 S. Mukhiddinov | ۸۷' | |
17 D. Narzullaev | ۷۸' | |
21 J. Aliev | ||
69 D. Ćeran | ۶۲' |
44 بوژیدار رادوشوویچ | ||
69 شایان مصلح | ۸۶' | |
5 بشار رسن | ۹۰' + ۲' | |
8 احمد نورالهی | ۶۹' ۹۰' + ۴' | |
77 محسن مسلمان | ||
25 احسان علوان زاده | ||
90 گادوین منشا |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2018 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Markaziy Stadion |
داور | |
کمک اول |