1 س. کئون | ||
32 Koki Anzai | ||
3 گن شوجی | ||
5 نائومیچی اوِئدا | ||
22 دایگو نیشی | ۴۹' ۸۸' | |
8 شوما دوی | ۷۷' | |
25 یاسوشی اندو | ۹۰' + ۱' | |
6 ریوتا ناگاکی | ||
20 کنتو میسائو | ||
10 مو كانازاكی | ۸۷' | |
9 یوما سوزوکی | ۴۳' ۶۵' |
1 Yan Junling | ||
28 He Guan | ||
4 Wang Shenchao | ||
5 Shi Ke | ۴۷' | |
21 هاي يو | ۷۵' ۷۷' | |
25 ا. احمِدوف | ||
6 Cai Huikang | ۸۱' | |
8 اسکار دوس سانتوس | ||
7 لی وو | ||
9 الکسون | ۷۷' | |
11 Lü Wenjun |
21 هیتوشی سوگاهاتا | ||
24 یوکیتوشی ایتو | ||
39 تومویا اینوکای | ۹۰' + ۱' | |
19 K. Yamaguchi | ||
40 ميتسو اوگاساوارا | ۸۷' | |
7 پدرو جونیور | ۷۷' | |
30 H. Abe |
22 Sun Le | ||
2 Zhang Wei | ||
23 Fu Huan | ||
15 Lin Chuangyi | ||
18 Zhang Yi | ۸۱' | |
14 Li Shenglong | ||
19 Hu Jinghang |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Kashima Soccer Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |