22 حسین حسینی | ||
33 پژمان منتظری | ||
13 آرمین سهرابیان | ۶۵' | |
4 روزبه چشمی | ۵۳' | |
21 وریا غفوری | ||
6 علی کریمی | ۸۳' | |
14 فرشید باقری | ۵۳' ۶۹' | |
5 A. Patosi | ||
20 Esmaël Gonçalves | ||
11 مرتضی تبریزی | ||
23 داریوش شجاعیان | ۷' ۴۶' |
40 آ. لکمت-آدانی | ||
6 ا. ياسر | ||
4 مهدی بن عطیه | ||
15 Assim Madibo | ||
5 Bassam Hisham | ||
8 لوییز | ||
10 S. Nakajima | ||
17 Edmilson Junior | ۵۵' | |
20 علی عفیف | ۷۸' | |
19 المعز علی | ۹۰' + ۴' ۹۰' + ۴' | |
9 ی. العربي | ۸۷' |
1 سید مهدی رحمتی | ||
12 میثم تیموری | ||
30 امید نورافکن | ۴۶' | |
44 فرشاد محمدی مهر | ||
88 رضا کریمی | ۸۳' | |
10 روح الله باقری | ||
25 مهدی قائدی | ۶۹' |
16 خ. ابوبکر | ||
2 محمد موسی | ۷۸' | |
22 Murad Naji Hussein | ۹۰' + ۴' | |
13 Hazem Shehata | ||
14 Abdullah Abdulsalam | ||
11 Mohammed Muntari | ۸۷' | |
21 Khalid Muneer Mazeed |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | استادیوم آزادی |
داور | |
کمک اول | Mohammad Mustafa Hassan Al Kalaf |
داور چهارم | Ahmed Al Ali |