1 سعد ال شعب | ۸۲' | |
2 پدرو میگوئل | ||
3 عبدالكريم حسن | ۳۰' | |
16 ب. کوخی | ||
14 گابی | ۷۴' | |
15 Tarek Salman | ||
5 وو_یانگ یونگ | ۸۱' | |
6 ژاوی | ۹۰' + ۳' | |
8 علی اسدلله | ۹' ۵۵' | |
78 اکرم عفیف | ۹' ۱۲' | |
11 B. Bounedjah |
22 Meshaal Barsham | ||
20 Salem Al Hajri | ۸۱' | |
34 Hatim Kamal | ||
52 Hussain Bahzad | ||
66 Yasser Aboubaker Essa | ۵۵' | |
87 Sauoud Ebrahim | ||
17 Hassan Ahmad Palang | ۹۰' + ۳' |
66 ب. البقی | ||
23 Abdullah Tarmin | ۹۰' + ۲' | |
30 Hani Al Sibyani | ||
37 Abdulbasit Hindi | ||
28 Ayman Al Khulaif | ۵۷' | |
35 Yousef Saad Al Harbi | ۷۲' | |
40 Yahya Al-Qarani |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium) |
داور | |
کمک اول | Sang-Jun Park |
داور چهارم | Hussein Abu Iahia |