1 Mohamed Al Shamsi | ||
8 عمدا ال کمالی | ||
37 Ahmed Rashid | ۹۰' + ۶' | |
2 محمد المنهالی | ||
23 Chang-Woo Rim | ||
77 Khalil Ibrahim | ۸۲' ۸۸' | |
18 احمد علی | ۲۰' ۴۶' | |
46 Mansor Alharbi | ۸' ۴۶' | |
42 Leonardo | ۸' ۵۶' ۸۲' ۸۹' | |
6 سلطان ال قفری | ۸۷' | |
11 سباستین تاگلیابوئه | ۵۶' |
1 Fahad Baker | ||
13 G. Viera | ||
21 م. جمعه مبارک | ||
4 موسی هارون | ||
2 محمد علادین | ۸۸' | |
10 رودريگو تاباتا | ۲' ۳۰' | |
32 Ahmed El Sayed | ||
22 م. كو | ۲۱' | |
23 سباستين سوريا | ۲' ۸۵' | |
9 Lucca | ۴۵' | |
3 G. Rivas | ۶' ۲۱' ۶۱' |
50 ر. علی | ||
4 سليم الشارجه | ||
19 Khaled Ebraheim Helal Ebraheim Aldhanhani | ||
52 Hussain Abbas Juma | ۴۶' ۸۹' | |
56 Tahnoon Alzaabi | ۸۸' | |
10 اسماعیل مطر | ۴۶' | |
58 Mohamed Aljneibi |
28 AbdulAziz Fahad Essa | ||
17 Al Doukali Sayed | ۸۵' | |
12 محمد سيار | ||
18 Ahmed Al Saadi | ||
6 عبدالرحمن الکربی | ۶۱' | |
16 Salah Alawi Al Yahri | ||
31 دانیل گما |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Al-Nahyan Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |