12 محمد رشید مظاهری | ||
2 محمد نژاد مهدی | ||
69 میلاد فخرالدینی | ۹۰' + ۴' | |
4 هادی محمدی | ||
32 H. Maleki | ۱۶' | |
8 قاسم حدادی فر | ۹۰' + ۱' | |
6 حمید بوحمدان | ۸۶' | |
20 محمد زبیر نیک نفس | ۴۳' ۶۸' | |
72 امیر ارسلان مطهری | ۳۵' | |
18 I. Osaguona | ۱۶' ۳۵' ۸۶' | |
7 محمدرضا حسینی |
25 Suhail Abdulla | ||
2 ع. على | ۷۸' ۷۹' | |
21 أ. محمد | ||
55 Ahmad Essa Juma | ||
17 Ronaldo Mendes | ||
24 Hamad Al Balooshi | ۷۰' ۹۰' + ۲' | |
22 حسن محمد | ۵۵' |
1 محمد باقر صادقی | ||
3 وحید محمدزاده | ||
26 مجتبی مقتدایی | ۹۰' + ۴' | |
61 مسعود ابراهیم زاده | ||
23 رضا حبیب زاده | ۶۸' | |
16 علیرضا چراغعلی | ۹۰' + ۱' | |
99 ماریون |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Zabeel Stadium |
داور | |
کمک اول | Isao Nishihashi |
داور چهارم |