24 Mohd Izham Tarmizi | ||
22 L. Corbin-Ong | ||
33 مائوریسیو | ||
7 ع. رادزاك | ۶۴' | |
12 ك. سوبرامانيام | ||
21 Muhamad Nazmi Faiz | ||
4 Muhammad Afiq | ||
11 G. Cabrera | ۹۰' + ۵' | |
14 H. Harun | ||
10 Muhamad Safawi | ۹۰' + ۳' ۹۰' + ۳' | |
28 Muhammad Syafiq | ۶۹' ۸۰' |
1 س. کئون | ||
22 Koki Anzai | ۸۷' | |
39 تومویا اینوکای | ||
28 کوکی ماچیدا | ||
6 ریوتا ناگاکی | ||
18 Serginho | ||
25 یاسوشی اندو | ۷۵' | |
4 لیو سیلوا | ||
17 تایکی هیراتو | ۷۱' | |
15 شو ایتو | ||
10 H. Abe | ۸۳' |
26 Muhd Haziq | ||
20 Mohd Azrif Nasrulhaq | ||
27 م. محمد شاص | ||
3 Adam Nor | ۶۴' | |
19 Muhammad Akhyar | ||
9 Ahmad Hazwan | ۸۰' ۸۷' | |
16 Mohamed Saymer | ۹۰' + ۳' |
21 هیتوشی سوگاهاتا | ||
5 Seung-Hyeon Jung | ||
8 شوما دوی | ۷۱' | |
13 آتسوتاکا ناکامورا | ||
19 K. Yamaguchi | ۸۳' | |
14 T. Kanamori | ۷۵' | |
41 ریوهای شیراساکی |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos Stadium |
داور |