20 L. Thomas | ||
21 A. Traoré | ||
2 S. Roux | ۷۲' | |
4 J. Donachie | ||
6 ل. بروكسهام | ۷۹' | |
16 J. Hope | ۳۷' ۵۳' | |
17 E. Kamsoba | ۱۴' ۹۰' | |
24 A. Lesiotis | ۵۹' | |
18 میگجان باشا | ۱۴' ۶۳' | |
9 A. Nabbout | ||
10 رابی كروس | ۳۷' ۵۹' ۶۷' |
50 B. White | ||
19 B. Carrigan | ۷۹' | |
25 B. Lauton | ||
8 ی. پولسن | ||
26 J. Barnett | ۶۳' | |
11 اولا تویفونن | ۶۷' ۸۱' ۹۰' | |
7 K. Athiu |
1 N. Argawinata | ||
15 G. Adsit | ۸۱' | |
32 ل. توباماهو | ||
16 Hariono | ||
20 S. Saimima | ۶۳' | |
91 M. Rachmat | ۶۳' | |
10 L. Baru |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان آسیا |
فصل | 2020 |
ورزشگاه | AAMI Park |
کمک اول | |
داور چهارم |