? جاناتان یابِرت | ||
? بِریان میلیس | ||
? J. Rentmeister | ||
? جولین تورنات | ۷۳' | |
? جان فیلیپه کِیلیت | ||
? S. Bensi | ۶۸' | |
? | ||
? | ۵۵' | |
? | ||
? جین سباستیَن لِگروس | ۴۵' + ۲' | |
? |
? ریکارت فرناندِز | ||
? David Ribolleda | ||
? L. Nastri | ۲۸' ۶۷' | |
? Oriol Fité | ||
? Javi Sánchez | ||
? M. Urbani | ۱۸' | |
? مانولو خيمنز | ||
? C. Xinos | ||
? Cristopher Pousa | ||
? N. Urbani | ۵۷' | |
? A. Romero |
? لِحیت زِگدِین | ||
? J. Wang | ||
? بِن پایال | ۷۳' | |
? دانیِل دا موتا | ۶۸' | |
? صوفیان بِنزوئِین | ||
? | ||
? | ۵۵' ۶۰' ۸۹' |
? Israel Serrano | ||
? Albert Mercadé | ||
? Txema García | ۶۷' | |
? Genís García | ||
? Samir Bousenine | ۱۸' | |
? Juli Sánchez | ۵۷' | |
? Renato Mota |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان اروپا |
فصل | 2011/2012 |
ورزشگاه | Stade Jos Nosbaum |
تماشاگران | ۱۰۱۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Leonardo Guidi |