1 وویچک شزنی | ||
39 بیرین | ||
6 لورن کوشیلنی | ||
4 پر مرتساکر | ||
3 كیران گیبس | ||
16 آرون رمزی | ۶۲' | |
10 جک ویلشر | ۸۸' | |
11 مسوت اوزیل | ۵۴' ۶۲' | |
8 آرتتا | ۷۷' | |
17 الکسیس سانچز | ||
23 دنی ولبک |
22 م. لانگراک | ||
28 ماتیاس گینتر | ۴۶' | |
35 یانیک باندوفسکی | ||
14 میلوس جوجیچ | ۷۹' | |
7 شینجی کاگاوا | ||
41 م. اميني | ||
20 گوستاوو آدریان راموس | ۸۶' |
13 دیوید اوسپینا | ||
21 کالوم چمبرز | ||
7 توماس روسیچکی | ||
19 سانتیاگو کازورلا گونزالس | ۶۲' | |
15 الکس چمبرلین | ۶۲' | |
9 لوکاس پودولوسكي | ۷۷' | |
28 جوئل کمپل |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان اروپا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Signal-Iduna-Park |
تماشاگران | ۶۵۸۵۱ |
داور | |
کمک اول | Nuno Filipe Santos Tomás Pereira |
کمک دوم | Nuno Filipe Santos Tomás Pereira |
داور چهارم | Nelson Moniz |