1 کیلور ناواس | ۹۰' + ۲' | |
23 دنیلو | ||
2 رافائل واران | ||
4 سرخیو راموس | ||
12 مارسلو | ۳۳' | |
8 تونی کروس | ||
22 ایسکو | ۸۲' | |
19 لوکا مودریچ | ||
14 کاسمیرو | ۸۸' | |
7 کریستیانو رونالدو | ||
20 خسه رودریگز | ۶۳' |
16 کوین تراپ | ||
17 ماکسول | ||
2 تیاگو سیلوا | ||
32 داوید لوئیز | ۶۷' | |
19 سرژ اوریر | ۴۵' | |
11 آنخل دی ماریا | ||
6 مارکو وراتی | ۱۷' | |
14 بلیز ماتویدی | ۷۵' | |
8 تیاگو موتا | ||
9 ادینسون کاوانی | ||
10 زلاتان ایبراهیموویچ |
13 کیکو کاسیا | ||
6 ناچو | ۳۳' ۳۵' | |
3 په په | ||
21 دنیس چریشف | ||
16 متئو کواچیچ | ۸۲' | |
10 جیمز رودریگز | ||
18 لوکاس وازکز | ۶۳' |
30 سالواتوره سیریگو | ||
20 لوین کروزاوا | ||
4 بنیامین استامبولی | ||
23 G. van der Wiel | ||
25 آدرین رابیو | ۱۷' | |
7 لوکاس مورا | ۷۵' | |
22 ازکویل لاوتزی |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ قهرمانان اروپا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Estadio Santiago Bernabéu |
تماشاگران | ۷۸۳۰۰ |
داور | Mark Clattenburg |
کمک اول | Jake Collin |
کمک دوم | Jake Collin |
داور چهارم |