|
22 سیمون مینیوله | ۱۲۰' + ۲۱' |
|
4 کولو توره | ۱۲۰' + ۱۳' |
|
3 خوزه انریکه دی لاسانچز | ۱۲۰' + ۱۹' |
|
19 خاویر مانکویلو | ۱۲۰' + ۱۷' |
|
17 ممدو ساخو | ۶۱' ۱۲۰' + ۱۵' |
|
46 جردن روزیتِر | ۱۰' ۷۹' |
|
21 لوکاس لیوا | ۱۲۰' + ۳' ۱۲۰' + ۲۵' |
|
50 لازار مارکوویچ | ۹۸' |
|
20 آدم لالانا | ۱۲۰' + ۵' ۱۲۰' + ۲۷' |
|
9 ریکی لمبرت | ۷۴' |
|
31 رحیم استرلینگ | ۱۲۰' + ۹' |
|
46 جمال بلکمن | ۱۲۰' + ۲۲' |
|
22 کنت امرنو | ۵۷' ۱۲۰' + ۱۸' |
|
3 جرج فرند | ۱۲۰' + ۱۲' |
|
4 دانیل آیالا | ۱۲۰' + ۱۴' |
|
20 A. Reach | ۶۲' ۱۰۶' ۱۲۰' + ۶' ۱۲۰' + ۲۸' |
|
5 ر. فردریکس | ۱۲۰' + ۱۶' |
|
7 گرانت لیدبیتر | ۶۲' ۱۱۲' |
|
27 A. Adomah | ۱۲۰' + ۸' |
|
8 آدام کلیتون | ۱۲۰' + ۴' ۱۲۰' + ۲۶' |
|
10 لی تاملین | ۱۱۲' |
|
9 کیکه | ۷۶' |
|
1 B. Jones | |
|
49 جردن ویلیامز | ۷۹' ۱۲۰' + ۱۱' |
|
37 مارتین اشکرتل | |
|
18 آلبرتو مورنو | |
|
30 سوسو | ۹۸' ۱۰۹' ۱۲۰' + ۷' |
|
29 فابیو بورینی | |
|
45 ماریو بالوتلی | ۷۴' ۱۲۰' + ۱' ۱۲۰' + ۲۳' |
|
13 دیمیتریوس کنستانتاپولوس | |
|
6 بن گیبسون | |
|
17 جیمز هازبند | |
|
24 نسو | |
|
21 ج. ووسن | ۱۱۲' ۱۲۰' + ۱۰' |
|
33 ي. وایدشوت | ۷۶' ۱۲۰' + ۲۰' |
|
23 پاتریک بامفورد | ۱۱۲' ۱۲۰' + ۲' ۱۲۰' + ۲۴' ۱۲۰' + ۳' |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2014/2015 |
ورزشگاه | Anfield |
تماشاگران | ۴۱۸۵۷ |
داور | Mike Jones |
کمک اول | Mick McDonough |
کمک دوم | Richard West |
داور چهارم |