1 D. Martin | ||
2 لی هادسن | ۴۹' | |
3 D. Lewington | ||
5 K. McFadzean | ۱۹' | |
10 بن ریوز | ۱۹' ۶۱' | |
6 A. Kay | ||
7 D. Green | ۵۸' ۸۱' | |
8 D. Potter | ||
14 دله آلی | ۵۵' ۶۸' | |
17 D. Powell | ۴۹' | |
23 بنیک آفوبه | ۶۴' ۷۶' |
20 ج. شِی | ||
7 ج. فرنکومب | ۶۳' | |
2 B. Fuller | ||
3 J. Smith | ۱۴' | |
6 A. Bennett | ||
15 M. Phillips | ||
8 S. Moore | ||
11 S. Rigg | ۷۴' | |
4 D. Bulman | ۵۸' | |
9 ماتئو تابس | ۴۵' + ۱' ۹۰' + ۴' | |
10 A. Akinfenwa |
16 I. McLoughlin | ||
4 T. Flanagan | ||
18 G. Baldock | ۸۱' | |
15 M. Randall | ۶۸' | |
9 D. Bowditch | ||
19 T. Hitchcock | ۶۱' | |
11 ویلیام گریگ |
1 R. Worner | ||
17 C. Kennedy | ۱۴' | |
12 H. Pell | ||
16 K. Sainte-Luce | ۶۳' | |
18 ج. نیکلسون | ||
19 C. Arthur | ۷۴' | |
14 A. Azeez |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2014/2015 |
ورزشگاه | Stadium mk |
تماشاگران | ۷۱۷۴ |
داور | |
کمک اول | Stephen Child |
کمک دوم | |
داور چهارم |