32 آدام فدریچی | ||
23 کوکو مارتینا | ||
3 اریک پیترس | ۷۸' | |
5 اشلی ویلیامز | ||
15 برونو مارتینز | ||
8 O. Etebo | ||
24 دارن فلچر | ||
11 جیمز مک کلین | ||
18 میم ديوف | ۶۴' | |
9 بنیک آفوبه | ||
19 سیدو براهینو | ۵۳' ۸۵' |
1 جوناس لوسل | ||
2 T. Smith | ||
37 اریک دورم | ۷۷' | |
26 C. Schindler | ||
27 جان استانکوویچ | ||
7 J. Bacuna | ۶۱' ۹۰' + ۷' | |
19 د. ويليامز | ۶۹' | |
29 A. Sabiri | ۴۶' | |
9 إ. كاتشونگا | ||
20 L. Depoitre | ||
18 I. Mbenza |
29 جاکوب هائوگارد | ||
2 M. Bauer | ۷۸' | |
36 H. Souttar | ||
4 جو آلن | ||
16 چارلی آدام | ۸۵' ۹۰' + ۷' | |
26 T. Campbell | ||
27 بوجان | ۶۴' |
31 R. Schofield | ||
15 ک. لوو | ۷۷' | |
25 ماتیاس زانکا یورگنسن | ||
10 A. Mooy | ۶۹' | |
21 الکس پریچارد | ۴۶' | |
11 اداما دیاکابی | ||
23 C. Quaner |
تاریخ شروع | سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2018/2019 |
ورزشگاه | Britannia Stadium |
داور | Peter Bankes |
کمک اول | |
داور چهارم |