12 A. Smithies | ||
2 L. Peltier | ||
6 اشلی ریچاردز | ۴۰' ۵۹' | |
18 گرگوری کانینگهام | ||
16 م. کونولی | ||
5 ب. اکوئل مانگا | ۷۷' | |
21 کاماراسا | ۷۱' | |
20 L. Damour | ۷۳' | |
14 B. Reid | ۷۷' | |
23 کادیم هَریس | ||
24 G. Madine | ۵۹' |
33 مایکل مک گوورن | ||
24 فلیکس پاسلاک | ||
6 کریستوف زیمرمان | ||
37 M. Aarons | ۶۹' | |
4 B. Godfrey | ||
18 M. Stiepermann | ۲۹' ۶۴' | |
19 ت. ترایبال | ۶۷' | |
36 T. Cantwell | ۹۰' + ۱' | |
27 الکساندر تتی | ||
17 املیانو بوئِندیا | ۲۶' ۶۹' ۷۹' ۸۳' | |
32 D. Srbeny | ۲۶' ۶۴' |
28 ب. مورفی | ||
3 جو بنت | ||
13 کالوم پترسون | ۵۹' | |
36 C. Coxe | ||
37 C. Brown | ||
9 دنی وارد | ۵۹' | |
10 کِنِت داروپ زُهوره | ۷۱' |
1 تیم کرول | ||
31 گ. هانلی | ||
7 B. Marshall | ۸۳' | |
10 موریتس لیتنر | ۶۷' | |
25 O. Hernández | ||
11 جردن رودس | ۹۰' + ۱' | |
22 ت. پوکی |
تاریخ شروع | سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2018/2019 |
ورزشگاه | Cardiff City Stadium |
داور | Andy Madley |
کمک اول | |
داور چهارم | Andy Davies |