13 D. Mitov | ||
16 H. Darling | ||
4 G. Taft | ||
3 J. Carroll | ||
8 ل. اونیل | ||
2 B. Halliday | ||
19 رِجینالد تامپسون_لَمب | ۵۸' | |
6 G. Deegan | ۵۸' | |
15 E. Osadebe | ۸۲' | |
18 G. Maris | ||
10 A. Azeez | ۹۰' |
30 N. Townsend | ||
28 M. Demetriou | ||
5 F. Franks | ۷۳' | |
17 S. Bennett | ||
3 D. Butler | ||
21 T. Hornby-Forbes | ||
15 T. Bakinson | ||
16 J. Sheehan | ۶۹' | |
8 M. Dolan | ۴۹' ۷۸' | |
11 J. Matt | ۲۲' ۴۹' ۶۹' | |
9 P. Amond | ۱۸' ۲۲' |
44 K. Pilkington | ||
25 L. John | ||
17 L. Davies | ||
31 S. Squire | ||
7 د. آمو | ۵۸' | |
9 B. Corr | ۵۸' | |
23 T. Knowles | ۸۲' |
1 J. Day | ||
18 J. Foulston | ||
33 C. Cooper | ۷۸' | |
10 K. Marsh-Brown | ۶۹' | |
38 L. Collins | ||
42 A. Semenyo | ۶۹' ۸۶' | |
14 M. Harris |
تاریخ شروع | سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2018/2019 |
ورزشگاه | The R Costings Abbey Stadium |
داور | Andy Davies |
کمک اول | |
داور چهارم |