1 M. Ingram | ||
28 N. Hamalainen | ۱۸' | |
4 G. Hall | ۶۵' | |
15 ا. باپتیست | ||
24 O. Kakay | ۶۴' | |
8 J. Cousins | ||
19 I. Chair | ۶۰' | |
23 پ. ژولک | ۱۸' | |
20 B. Osayi-Samuel | ۴' ۸۳' ۸۵' | |
17 M. Smith | ۶۴' | |
9 کانر واشنگتن | ۴' |
21 A. Smith | ||
5 T. Craig | ۲۸' | |
4 T. Lockyer | ||
15 J. Clarke | ۵۷' | |
28 M. Kelly | ||
26 سم ماتیوس | ۶۷' | |
8 O. Clarke | ||
6 E. Upson | ۳۳' ۸۷' | |
23 K. Bennett | ۸۳' | |
33 A. Rodman | ||
9 S. Payne | ۶۷' |
13 J. Lumley | ||
42 J. Felix | ||
41 C. Fox | ||
30 C. Owens | ۶۵' | |
44 F. Bettache | ۸۵' | |
38 P. Smyth | ۶۰' | |
18 A. Oteh |
13 J. Bonham | ||
16 T. Broadbent | ۵۷' | |
32 L. Russe | ||
10 T. Nichols | ۶۷' | |
17 الکس جاکوبیاک | ||
20 G. Reilly | ۶۷' | |
11 B. Mensah |
تاریخ شروع | سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ کاپ انگلستان (جام اتحادیه) |
فصل | 2018/2019 |
ورزشگاه | Loftus Road Stadium |
داور | |
کمک اول | Andrew Aylott |
داور چهارم |