31 ع. احمادا | ||
3 دنیل کنگره | ||
27 فرانک تابانو | ۶۷' | |
2 محمد فوفانا | ||
12 شیخ ام بنگه | ||
6 آنتوان دواکس | ||
29 اتین کاپو | ||
22 موسی سیسوکو | ۲۹' | |
8 اتین دیدو | ۸۶' | |
5 پائولو ماچادو | ۷۵' | |
25 د. براتن |
1 N. Penneteau | ||
6 میلان بیسواچ | ||
24 گایتان بونگ | ۹۰' + ۱' | |
15 ن. عصمت میرین | ||
20 بنجامین آنگوا | ||
12 ر. گومیس | ۷۵' | |
17 کارلوس سانچز | ||
10 M. Dossevi | ۸۱' | |
14 ف. قادر | ||
19 تائه - هی نام | ۶۷' | |
27 مامادو ساماسا | ۷۹' |
1 مَتیو والورده | ||
21 آدریان گونینو | ||
10 ی. تفر | ||
14 فرانسوا سیریه | ۸۶' | |
33 م. فیرمین | ||
11 فدریکو سانتاندر | ۷۵' | |
7 ف. مانساري | ۶۷' |
2 د. دوكورتيو | ۸۱' | |
21 نیکلاس پالویس | ||
26 ریناد کوهاد | ۷۵' | |
23 ژوزه سِیز | ||
28 گرگوری پویول | ||
8 گیل دنیک | ۶۷' | |
30 |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ یک فرانسه |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۵ |
ورزشگاه | Stadium Municipal |
تماشاگران | ۱۷۴۷۵ |
داور | Ruddy Buquet |
کمک اول | Huseyin Ocak |
کمک دوم | Huseyin Ocak |
داور چهارم |