16 جفری جردن | ۷۳' | |
21 عبدالحمید الکائوتاری | ||
3 ماپو یانگا مبیوا | ||
22 بنیامین استامبولی | ۳۷' | |
27 ک. جوئن کامپ | ||
6 یوریس ماروو | ||
23 جیمل سیحی | ۶۴' | |
19 سولیمن كامارا | ۶۶' | |
7 ج. اوتاکا | ۶۸' | |
11 ح. کابز | ۴۲' ۶۹' | |
12 ج. درنیس | ۴۲' ۷۲' |
2 رناتو سیولی | ||
29 ف. کلرک | ||
4 N. Pejčinović | ||
23 D. Diakité | ۶۸' | |
6 دیدیه دیگارد | ۵۷' | |
17 چائوکی بِن سادا | ۶۰' | |
27 ژ. سابل | ||
24 عبده ترائوره | ||
26 آنتونی مونیه | ||
7 د. بيليون | ۷۱' | |
16 | ۶۸' |
1 لوران پایونیر | ||
2 گ. بوکالی | ||
29 یونس بلهاندا | ۶۹' ۹۰' | |
13 ماركو استرادا | ۶۴' | |
17 اولیویه ژیرو | ۷۲' | |
25 | ||
14 ر. پیتائو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لیگ یک فرانسه |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Stade de la Mosson |
تماشاگران | ۱۴۲۴۵ |
داور | Alexandre Castro |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |