? ا. نستروف | ||
? ا. جافروف | ||
? ه. كريموف | ||
? س. جورايف | ||
? ا. ثوتاهوجايف | ۶۱' | |
? ج. حسنوف | ||
? سرور جباروف | ۴۶' | |
? و. كاربينكو | ||
? ا. احمِدوف | ||
? ف. تادجييف | ۳۴' ۳۶' ۴۵' + ۲' ۵۳' | |
? | ۵۶' |
? ت. جورايف | ||
? ا. سيونوف | ||
? V. Denisov | ||
? ا. آندرييف | ۶۱' | |
? ت. كاپادزه | ۴۶' | |
? A. Ibragimov | ||
? ا. سوليف | ۵۶' ۶۲' |
? سعود عبدالله | ||
? موسی هارون | ۱۴' | |
? سلمان مصبح | ||
? مجدی صديق | ۶۵' | |
? ا. ان دیایه | ۶۴' | |
? یوسف احمد | ||
? ماجد محمد |
تاریخ شروع | شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | آفریقای جنوبی 2010 |
ورزشگاه | Paxtakor Markaziy Stadion |
تماشاگران | ۱۸۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Mohsen Torki |