? ع. كنعان | ۸۸' | |
? ع. السعدی | ۹۰' + ۴' | |
? ع. عطوی | ۷۹' | |
? حسن مغنيه | ||
? ر. دیاب | ۷۲' | |
? علي يعقوب | ||
? عامر خان | ۶۵' | |
? محمد باقر يونس | ۶۹' | |
? خالد حميه | ||
? نصرت الجمال | ||
? م. العلی |
? ح. بن عبدالله سني | ||
? ا. یونس | ||
? ب. بن خيزان | ۶۲' | |
? د. بينيت | ۸۶' | |
? F. Mustafić | ۵۶' | |
? م. بن محمد | ۶۲' | |
? ا. دوريك | ||
? م. بن اسحاق | ۷۷' | |
? ا. بن داود | ۶۰' | |
? ب. ايموجيراي | ||
? | ۳۰' ۷۳' |
? لاري مهنا | ||
? معتاز جٌنیدی | ۸۸' | |
? محمد غدار | ||
? علي العطاط | ۷۹' | |
? أحمد الخضور | ||
? حسين حسن امين | ۹۰' + ۴' | |
? باول رستم |
? م. بن يونس | ||
? ج. جانتان | ||
? ع. حليم | ||
? ش. جیایی | ۷۷' | |
? ف. شاهول حمييد | ۶۲' | |
? م. عمري | ۶۰' | |
? |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | آفریقای جنوبی 2010 |
ورزشگاه | Camille Chamoun Sports City Stadium |
تماشاگران | ۵۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Mohsen Torki |