? ك. ثامساتشانان | ||
? T. Kesarat | ||
? ث. بونمايثان | ||
? ت. دو | ||
? س. فونك هوم | ||
? و. دكميت | ۵۶' | |
? P. Anan | ۵۲' | |
? S. Yooyen | ||
? K. Thaweekarn | ۷۰' | |
? ت. دانجدا | ۴۱' | |
? M. Tossakai | ۶۳' |
? Chiu Yu-hung | ||
? Chen Ting-yang | ||
? Wang Ruei | ||
? Lin Che-Yu | ۵۸' | |
? Yaki Yan | ۳' | |
? Yuan Chen Xavier Tsan | ||
? Wen Chih-hao | ||
? Lin Chang-lun | ۸۰' | |
? Chen Po-liang | ||
? Chen Hao-wei | ۸۶' | |
? Hung Kai-chun | ۲۸' ۶۵' ۶۸' |
? C. Budprom | ||
? ك. هاثايراتاناكول | ||
? N. Weerawatnodom | ||
? پ. چاسونگ | ||
? P. Notchaiya | ||
? M. Chunuonsee | ||
? C. Songkrasin | ۵۶' | |
? P. Deeprom | ||
? T. Chanabut | ۷۰' ۷۴' | |
? T. Puangchan | ||
? آ. کِرِیزورن | ۶۳' ۷۲' | |
? S. Masuk |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Rajamangala National Stadium |
تماشاگران | ۵۰۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Ismailzhan Talipzhanov |
کمک دوم | Ismailzhan Talipzhanov |
داور چهارم | Rysbek Shekerbekov |