12 محمد قصید | ||
6 علی عدنان | ||
23 Waleed Salim | ۲۹' | |
2 ا. خلف | ||
22 Rebin Solaka Adhamat | ||
21 سعد عبدالامير | ۲۵' | |
19 Mahdi Kamil | ||
16 Hussein Ali | ||
13 بشار رسن | ۶۱' | |
9 جاستین مِرام | ۶۲' ۷۱' | |
18 Aymen Hussein | ۲۹' ۳۳' ۸۱' |
12 خالد عیسی | ||
6 مهند سالم | ||
23 محمد أحمد | ||
18 محمد فوزی | ۱۳' | |
3 ولید عباس | ||
16 محمد عبدالرحمن | ۲۰' | |
8 ا. بارمان | ۷۱' | |
5 طریق احمد | ۴۰' | |
10 اسماعیل مطر | ۹۰' | |
2 سالم صالح | ۶۳' | |
11 احمد خلیل |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Amman International Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم |