22 ياسر المسيلم | ||
3 اسامه عَبدُالرِزَگ هوساوی | ۴۵' + ۲' | |
5 ا. هوساوی | ۷۰' | |
2 منصور الحربی | ||
12 ح. موات فلاته | ۷۹' | |
11 ع. الخیبری | ||
8 ی. الشهری | ۵' ۶۷' | |
10 ن. العبید | ||
7 سلمان ال فرج | ||
17 تيسير الجاسم | ۵' | |
9 نایف هزازی | ۵۴' |
1 متئو رايان | ||
6 م. اسپیرانوویچ | ||
20 ترنت ساینسبوری | ۴۵' | |
14 بردلی اسمیت | ||
15 مایکل جدیناک | ۲۳' | |
13 A. Mooy | ۴۵' | |
5 مارک میلیگان | ||
23 تام راجیک | ۸۵' | |
7 ماتيو لكي | ۶۱' | |
10 رابی كروس | ۷۱' | |
9 تامی یوریچ | ۷۱' ۸۵' |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | King Abdullah Sports City |
تماشاگران | ۵۱۶۱۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Sherzod Kasymov |