1 سعد ال شعب | ||
2 پدرو میگوئل | ||
3 عبدالكريم حسن | ||
16 ب. کوخی | ||
5 Tarek Salman | ||
6 عبدالعزيز حاتم | ۷۱' | |
15 Bassam Hisham | ||
23 Assim Madibo | ۵۸' | |
12 Youssef Abdel Razaq Youssef | ۶۱' | |
10 حسن خالد | ||
19 المعز علی |
1 غ. سينغ ساندهو | ۲۳' | |
2 R. Bheke | ||
5 S. Jhingan | ||
6 A. Khan | ||
7 A. Thapa | ۹۰' + ۲' | |
8 S. Samad | ۷۵' | |
16 M. Desai | ||
17 R. Borges | ۵۶' | |
14 N. Poojari | ۶۸' | |
12 M. Singh | ||
15 اودانتا سینگ |
13 Kamaljit Singh | ||
23 A. Singh | ||
3 S. Bose | ||
20 P. Kotal | ||
22 A. Edathodika | ||
4 N. Gahlot | ۹۰' + ۲' | |
19 V. Rai | ۷۵' | |
21 L. Chhangte | ||
10 B. Fernandes | ۶۸' | |
9 Balwant Singh | ||
11 سونیل چتری | ||
18 A. Kuruniyan |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (آسیا) |
فصل | 2022 Qatar |
هفته مسابقه | ۲ |
ورزشگاه | Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium) |
داور | Muhammad Nazmi bin Nasaruddin |
کمک اول | Mohd Mu'azi bin Zainal Abidin |
داور چهارم |