? تیموتی هاوارد | ||
? J. Spector | ۸۷' | |
? C. Bocanegra | ||
? ا. انیو | ||
? J. Bornstein | ۸۴' | |
? مایکل بردلی | ||
? ریکاردو | ||
? ا. هولدن | ۹۰' + ۲' | |
? چ. دیویس | ۷۸' | |
? کونور کِیسی | ۵۰' ۶۶' ۸۳' | |
? ل. دوناوان | ۷۱' |
? R. Canales | ||
? E. Norales | ||
? بُنیاک گارسیا | ||
? R. Núñez | ۷۵' | |
? دیوید سوازو | ۶۹' | |
? والتر مارتینز | ۸۰' | |
? |
? براد گوزان | ||
? ا. چروندلو | ۹۰' + ۲' | |
? José Torres | ||
? بِنی فایلهابِر | ۸۳' | |
? کِنی کوپِر | ||
? ج. آلتیدور | ۷۸' | |
? J. Conrad |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | آفریقای جنوبی ۲۰۱۰ |
ورزشگاه | Estadio Olímpico Metropolitano |
تماشاگران | ۳۷۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |