? تیموتی هاوارد | ۴۰' | |
? تیموتی چندلر | ۴۴' ۷۴' | |
? ع. گونزالس | ||
? مت بسلر | ۶۸' ۸۱' | |
? جان بروكس | ۱۵' | |
? فابين جانسون | ||
? جرمین جونز | ||
? مایکل بردلی | ||
? کریستین پولیسیچ | ||
? ج. آلتیدور | ۴۹' | |
? بابی وود | ۴۹' |
? آلفردوتالاوِرا | ||
? رافائل مارکز | ۸۹' | |
? هکتور مورنو | ||
? دیه گو آنتونیو ریس | ۱۰' ۴۶' | |
? میگل لایون | ۲۰' ۷۰' ۸۹' | |
? هکتور هرِرا | ۵۸' | |
? آندرس گواردادو | ۲۸' | |
? جیووانی دوس سانتوس | ||
? خِسوس کورونا | ||
? كارلوس ولا | ۶۴' ۷۳' | |
? خاویر هرناندز |
? W. Yarbrough | ||
? براد گوزان | ۴۰' | |
? مایکل اوروزکو | ۸۱' | |
? استیو برن بام | ||
? دی آندِره یِدلین | ۷۴' | |
? گِراهام زوسی | ||
? لیندن گوچ | ||
? ساشا کُلجِشتِن | ||
? اَلیاندِرو بیدویا | ||
? جولیان گیرین | ||
? آرون یوهانسون | ||
? آلِن گوردون |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Columbus Crew Stadium |
تماشاگران | ۲۴۶۵۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |