? R. Azemard | ||
? W. Delva | ۷۱' | |
? S. Derilien | ۴۵' | |
? A. Bryan | ||
? D. Aristide | ||
? H. Magny | ۴۶' | |
? W. Calixte | ۴' ۱۴' ۸۴' | |
? J. Rene | ||
? M. Fenelus | ||
? B. Forbes | ||
? M. Fenelus |
? J. Archibald | ۷۷' | |
? K. Mitchum | ||
? N. Walwyn | ۱۳' | |
? T. Leader | ||
? Gerard Williams | ||
? O. Mitchum | ||
? ر. سویرز | ||
? J. Leader | ۷' ۳۰' | |
? E. O'Loughlin | ||
? H. Panayiotou | ۳۳' ۵۵' ۶۰' ۷۰' | |
? Z. Thomas | ۷۴' |
? G. Jilles | ||
? K. Louima | ||
? P. Collis | ||
? E. Alcide | ||
? F. Dorvil | ۷۱' | |
? R. Diamond | ||
? L. Singh | ۴۵' | |
? S. Hassan | ۸۴' |
? J. Francis | ۷۷' | |
? T. Robinson | ||
? K. Phillip | ۷۴' | |
? V. Nelson | ||
? D. Elliot | ||
? R. Robbins | ۷۰' ۷۳' | |
? Tishan Hanley |
تاریخ شروع | جمعه ۷ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
ورزشگاه | TCIFA National Stadium |
تماشاگران | ۴۲۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |