? R. Sealy | ||
? A. Rivers | ||
? B. Cupid | ||
? Andrés Ruiz | ||
? Alejandro Ruiz | ۱۳' ۶۰' | |
? W. Robinson | ||
? D. Ebanks | ||
? J. Ebanks | ||
? Jessus Ebanks | ۸۳' | |
? M. Ebanks | ۵' | |
? R. Robinson | ۵۵' |
? R. West | ||
? I. Gaynair | ||
? D. Eiley | ||
? T. Lennon | ||
? E. Smith | ||
? D. Casey | ||
? N. Guerra | ۹۰' + ۲' | |
? D. Jiménez | ||
? H. Roches | ۶۳' | |
? J. Davis | ||
? E. Kuylen | ۲۰' ۸۶' ۹۰' + ۳' |
? D. Nelson | ||
? J. Josephs | ||
? E. Jaques | ||
? J. Charlery | ||
? D. Connolly | ||
? J. Sanchez-Scott | ۶۰' | |
? M. Suberan | ۵۵' | |
? J. Seymour | ||
? M. Webb | ||
? T. Whitlock | ۸۳' |
? T. Gamboa | ||
? K. Velasquez | ۹۰' + ۲' | |
? J. Polanco | ۹۰' + ۳' | |
? A. August | ||
? H. Roberts | ||
? D. Makin | ۶۳' | |
? C. Thomas |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | مقدماتی جام جهانی (کونکاکاف) |
فصل | روسیه 2018 |
ورزشگاه | Truman Bodden Stadium |
تماشاگران | ۱۸۰۰ |
داور | Yadel Martinez |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |